Структура администрации
| № каб. | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Телефон |
|---|---|---|---|
| 205 | Франк Виктор Александрович | Глава района | 22-730 |
| 210 | Карпов Владимир Николаевич | Председатель районного Совета депутатов | 21-389 |
| 213 | Грибовский Вячеслав Иванович | Зам.главы администрации - начальник управления организационно-кадровой, контрольной и правовой работы | 22-034 |
| 405 | Карпова Ирма Карловна | Зам.главы администрации- начальник управления строительства, жилищно-коммунального, дорожного комплекса и земельных отношений | 22-852 |
| 107 | Терещенко Михаил Васильевич | Зам. главы администрации -начальник управления сельского хозяйства | 22-506 |
| 205 | Юркевич Александр Михайлович | Зам. главы администрации по экономике и инвестициям | 22-842 |
| 204 | Ткаченко Николай Дмитриевич | Управляющий делами | 22-865 |
| Управление образования | |||
| 307 | Плотникова Елена Александровна | Начальник управления | 22-640 |
| 309 | Петренко Дмитрий Александрович | Заместитель начальника управления | 21-648 |
| Болотова Наталья Михайловна | Главный специалист | ||
| Маслова Светлана Александровна | Главный специалист | ||
| Травкова Татьяна Карловна | Главный специалист | ||
| 308 | Кохно Татьяна Анатольевна | Ведущий специалист | 22-906 |
| Боженок Алена Ивановна | Экономист «Центра бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения» | ||
| Отдел учета и отчетности | |||
| 207 | Гастюнина Алла Викторовна | Начальник отдела | 21-217 |
| Солоненко Галина Михайловна | Ведущий специалист | ||
| Сальникова Елена Владимировна | Специалист 1 разряда | ||
| Управление сельского хозяйства | |||
| 108 | Дехнич Владимир Иванович | Главный специалист | 22-694 |
| 107 | Краснощекова Вера Федоровна | Главный специалист | 23-214 |
| Фролов Александр Михайлович | Главный специалист | ||
| Лызин Александр Петрович | Главный специалист | 22-203 | |
| Мелещенко Владимир Николаевич | Главный специалист | ||
| Отдел опеки и попечительства | |||
| 306 | Нетелева Людмила Викторовна | Начальник отдела | 22-136 |
| Мизера Наталья Борисовна | Ведущий специалист | ||
| 301 | Васильева Татьяна Юрьевна | Главный специалист | 24-785 |
| Рудковская Наталья Юрьевна | Ведущий специалист | ||
| Управление экономического развития | |||
| 302 | Нестеренко Светлана Вячеславовна | Начальник управления | 24-787 |
| Отдел экономики и имущественных отношений | |||
| 305 | Басалаева Валентина Викторовна | Главный специалист | 22-289 |
| Тесля Татьяна Николаевна | Ведущий специалист | ||
| 304 | Крылова Ольга Николаевна | Главный специалист | 21-603 |
| Сарапулова Лариса Борисовна | Главный специалист | ||
| Отдел труда и заработной платы | |||
| 112 | Скоробогатова Алла Александровна | Начальник отдела | 21-233 |
| Оранский Александр Сергеевич | Системный администратор | ||
| Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного комплекса и земельных отношений | |||
| Отдел строительства, жилищно-коммунального, дорожного комплекса | |||
| 307 | Горбач Светлана Алексеевна | Начальник отдела | --- |
| Военков Сергей Викторович | Главный специалист | ||
| Бабицкая Оксана Сергеевна | Главный специалист | ||
| Баладурина Ольга Ильинична | Главный специалист | ||
| Нагорная Ольга Ивановна | Ведущий специалист | ||
| Скороход Екатерина Владимировна | --- | ||
| Отдел земельных отношений | |||
| 114 | Кирпун Татьяна Владимировна | Начальник отдела | 21-869 |
| 113 | Селезнева Людмила Владимировна | Главный специалист | |
| Печенкина Наталья Вячеславовна | Главный специалист | ||
| Отдел архивной службы | |||
| --- | Дворочук Ольга Геннадьевна | Начальник отдела | 21-888 |
| Белоусова Надежда Николаевна | Ведущий специалист | ||
| Управление организационно-кадровой, контрольной и правовой работы | |||
| 208 | Маер Елена Николаевна | Главный специалист | --- |
| Евдокимова Нина Николаевна | Ведущий специалист | ||
| Левицкий Михаил Иванович | Главный специалист | ||
| Павлович Марина Александровна | Главный специалист | ||
| Цубатова Надежда Ивановна | Машинистка 1 категории | ||
| Общественная приемная главы района | |||
| 209 | Комардин Игорь Викторович | Главный специалист | 24-786 |
| 205 | Гаврилова Мария Андреевна | Специалист 1 разряда | 22-644 |
| Администрация | |||
| --- | Аникеева Юлия Николаевна | Главный специалист-юрист | --- |
| 109а | Кравченко Максим Олегович | Ведущий специалист по ГО и ЧС | 22-867 |
| 109 | Маслов Юрий Николаевич | Ведущий специалист по мобилизационной работы | |
| 111 | Богданова Лилия Генриховна | Главный специалист по делам несовершеннолетних | 23-488 |
| Солоненко Анна Анатольевна | Специалист по делам несовершеннолетних | ||
| 207а | Сорокин Игорь Леонидович | Главный специалист-юрист | 23-546 |
| Управление культуры, молодежной политики и спорта | |||
| 212 | Никитина Юлия Александровна | Начальник управления | 21-684 |
| Отдел молодежной политики | |||
| ДК им.Кирова | Сорокин Валерий Валерьевич | начальник отдела | 21-737 |
| Отдел физкультуры и спорта | |||
| 403 | Белов Роман Николаевич | Начальник отдела | 24-783 |
| Мелехов Сергей Михайлович | Главный специалист | ||
| Отдел организации социального обслуживания населения | |||
| Ул. Советская,2 | Дашковская Татьяна Петровна | Начальник отдела | 24-717 |
| Леоненко Марина Анатольевна | Главный специалист | ||
| Питер Татьяна Сергеевна | Машинистка 1 категории | ||
| Ревизионная комиссия | |||
| 203 | Королёва Татьяна Николаевна | Председатель ревизионной комиссии | 23-784 |
| Беспалова Юлия Викторовна | Ведущий специалист | ||
| Управление делами | |||
| 101 | Новиков Павел Григорьевич | Заведующий хозяйством | 21-896 |
| --- | Васильев Василий Викторович | Водитель | --- |
| --- | Мальцев Василий Васильевич | Водитель | --- |
| --- | Мельников Виктор Афанасьевич | Водитель | --- |
| --- | Попугаев Геннадий Иванович | Водитель | --- |
| --- | Пчёлкин Владимир Иванович | Водитель | --- |
| --- | Сарсымбаев Марат Орамбасарович | Водитель | --- |
| --- | Новожилова Елена Васильевна | Уборщица служебных помещений | --- |
| --- | Плисковская Светлана Михайловна | Уборщица служебных помещений | --- |
| --- | Щербакова Галина Алексеевна | Уборщица служебных помещений | --- |






